FRANK in Kronshagen
Kaufpreisliste gültig ab November 2009
K E I N E K Ä U F E R C O U R T A G E
| | | | | | Miteigentums- | | Kaufpreis | | Wohngeld | |
Wohnung | | Zimmer | | m² WFl. ca. | | anteil | | EUR | | EUR/mtl. | |
| | | | | | | | | | | |
A | | 3 | | 110,6 | | 4.083 | | 293.000,00 | | 408 |
|
B | | 3 | | 79,2 | | 2.923 | | 212.000,00 | | 292 |
|
C | | 3 | | 81,1 | | 2.994 | | 217.000,00 | | 302 |
|
| | | | | | 10.000 | |
| | | |
Zusätzlich ist ein PKW-Stellplatz für EUR 7.000,-- zu erwerben.
Die Kaufpreiszahlung erfolgt nach Baufortschritt in Anlehnung an die MaBV in zwei Raten.
1. Rate, 30 % bei Baubeginn
2. Rate, 70 % bei Bezugsfertigkeit und Übergabe
Stand: November 09, Änderungen vorbehalten